Realisasi Keuangan DIPA 01 dan 04
| No | Uraian | Bulan | Triwulan | Semester | |||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
2 | ||
| A | DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) | ||||||||||||||||||
| 01 | Realisasi Anggaran | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| LRA Tahun 2024 Audited | √ | ||||||||||||||||||
| 02 | Realisasi Anggaran Belanja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 03 | Laporan Keuangan (CALK) | Semester | √ | √ | |||||||||||||||
| Laporan Keuangan Audited | √ | ||||||||||||||||||
| 04 | Neraca |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Neraca 2024 Audited | √ | ||||||||||||||||||
| B | DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) | ||||||||||||||||||
| 01 | Realisasi Anggaran | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| LRA Tahun 2024 Audited | √ | ||||||||||||||||||
| 02 | Realisasi Anggaran Belanja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 03 | Anggaran Pendapatan Negara (PNBP) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 04 | Laporan Keuangan (CALK) | Semester | √ | √ | |||||||||||||||
| Laporan Keuangan | √ | ||||||||||||||||||
| 05 | Neraca | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Neraca 2024 Audited | √ | ||||||||||||||||||
