Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda
|
No
|
Kecamatan
| Kelurahan | Radius |
|---|---|---|---|
| 1. | Samarinda Kota | 1. Karang Mumus | 100.000 |
| 2. Pelabuhan | 100.000 | ||
| 3. Pasar Pagi | 100.000 | ||
| 4. Bugis | 100.000 | ||
| 5. Sungai Pinang Luar | 150.000 | ||
|
2.
|
Samarinda Ilir | 1. Pelita |
100.000 |
| 2. Sidomulyo | 150.000 | ||
| 3. Sido damai |
150.000 | ||
|
|
4. Sungai Dama |
150.000 | |
|
|
5. Selili |
150.000 | |
| 3. | Sambutan |
1. Sambutan | 200.000 |
| 2. Sungai Kapih |
200.000 | ||
| 3. Pulau Atas |
250.000 | ||
| 4. Makroman |
250.000 | ||
| 5. Sindang Sari | 250.000 | ||
| 4. | Sungai Pinang | 1. Temindung Permai | 150.000 |
| 2. Sungai Pinang Dalam | 150.000 | ||
| 3. Gunung Lingai | 150.000 | ||
| 4. Bandara | 100.000 | ||
| 5. Mugirejo | 200.000 | ||
| 5. | Samarinda Utara | 1. Tanah Merah |
200.000 |
| 2. Sempaja Selatan | 100.000 | ||
| 3. Sempaja Timur | 150.000 | ||
| 4. Sempaja Barat | 100.000 | ||
| 5. Sempaja Utara | 200.000 | ||
| 6. Lempake | 200.000 | ||
| 7. Sungai Siring | 250.000 | ||
| 8. Pampang | 250.000 | ||
| 6. | Samarinda Ulu | 1. Jawa | 100.000 |
| 2. Air Putih | 100.000 | ||
| 3. Air Hitam | 100.000 | ||
| 4. Teluk Lerong Ilir | 100.000 | ||
| 5. Gunung Kelua | 100.000 | ||
| 6. Dadi Mulya | 100.000 | ||
| 7. Sidodadi | 100.000 | ||
| 8. Bukit Pinang | 150.000 | ||
| 7. | Samarinda Seberang | 1. Sungai Keledang |
150.000 |
| 2. Tenun | 150.000 | ||
| 3. Mangkupalas | 150.000 | ||
| 4. Gunung Panjang | 150.000 | ||
| 5. Baqa | 150.000 | ||
| 6. Mesjid | 150.000 | ||
| 8. | Sungai Kunjang | 1. Teluk Lerong Ulu |
100.000 |
| 2. Karang Anyar | 100.000 | ||
| 3. Karang Asam Ilir | 100.000 | ||
| 4. Karang Asam Ulu | 100.000 | ||
| 5. Loa Bakung | 200.000 | ||
| 6. Loa Bahu | 200.000 | ||
| 7. Loa Buah | 250.000 | ||
| 9. | Palaran | 1. Rawa Makmur |
250.000 |
| 2. Simpang Pasir | 250.000 | ||
| 3. Handil Bakti | 250.000 | ||
| 4. Bukuan | 250.000 | ||
| 5. Bantuas | 250.000 | ||
| 10. | Loa Janan Ilir | 1. Rapak Dalam | 200.000 |
| 2. Simpang Tiga | 200.000 | ||
| 3. Sengkotek | 200.000 | ||
| 4. Harapan Baru | 200.000 | ||
| 5. Tani Aman | 200.000 | ||
| MEDIA MASSA | 100.000 |
