PENGHARGAAN, PIAGAM, DAN SERTIFIKAT
| Nama Penghargaan | : | JUARA I PENILAIAN PRESTASI KINERJA WEBSITE SATKER ( Triwulan IV ) |
| Tahun Perolehan | 16 DESEMBER 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | JUARA I PENILAIAN PRESTASI KINERJA LAPORAN PERKARA SATKER ( Triwulan IV) |
| Tahun Perolehan | 16 DESEMBER 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | JUARA I PENILAIAN PRESTASI KINERJA PENANGANAN ASET ( Triwulan IV ) |
| Tahun Perolehan | 16 DESEMBER 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK Ill PENILAIAN PRESTASI KINERJA GUGATAN MANDIRI TAHUN 2025 ( Triwulan IV ) |
| Tahun Perolehan | 16 DESEMBER 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK I PENILAIAN PRESTASI KINERJA SIKEP SATKER SEWILAYAH PTA SAMARINDA TAHUN 2025 ( Triwulan lII ) |
| Tahun Perolehan | 22 SEPTEMBER 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK I PENILAIAN PRESTASI KINERJA LAPORAN PERKARA SATKER SEWILAYAH PTA SAMARINDA TAHUN 2025 ( Triwulan IIl ) |
| Tahun Perolehan | 22 SEPTEMBER 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK I KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 ( Triwulan IlI ) |
| Tahun Perolehan | 22 SEPTEMBER 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ( Triwulan IIl ) |
| Tahun Perolehan | 22 SEPTEMBER 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | KOMISI INFORMASI PROVINSI KALTIM TAHUN 2025 | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK Il PENILAIAN PRESTASI KINERJA GUGATAN MANDIRI TAHUN 2025 ( Triwulan IlI ) |
| Tahun Perolehan | 22 SEPTEMBER 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK lI PENILAIAN PRESTASI KINERJA WEBSITE SATKER SEWILAYAH PTA SAMARINDA TAHUN 2025 ( Triwulan IlI ) |
| Tahun Perolehan | 22 SEPTEMBER 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK I PENILAIAN KINERJA HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024 ( Triwulan II ) |
| Tahun Perolehan | 07 JULI 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK I PENILAIAN KINERJA HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024 ( Triwulan I ) |
| Tahun Perolehan | 07 JULI 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | JUARA I PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN POSBAKUM ( Triwulan I ) |
| Tahun Perolehan | 21 FEBRUARI 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | JUARA I PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN PENETAPAN STATUS BMN ( Triwulan I ) |
| Tahun Perolehan | 21 FEBRUARI 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | JUARA I PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN LAPORAN PERKARA ( Triwulan I ) |
| Tahun Perolehan | 21 FEBRUARI 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | JUARA I PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN PENGELOLAAN IKPA DIPA 04 ( Triwulan I ) |
| Tahun Perolehan | 21 FEBRUARI 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | JUARA II PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN WEBSITE ( Triwulan I ) |
| Tahun Perolehan | 21 FEBRUARI 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | JUARA II PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PNBP ( Triwulan I ) |
| Tahun Perolehan | 21 FEBRUARI 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | JUARA II PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN GUGATAN MANDIRI ( Triwulan I ) |
| Tahun Perolehan | 21 FEBRUARI 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | JUARA II PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN DEKORUM ( Triwulan I ) |
| Tahun Perolehan | 21 FEBRUARI 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | JUARA III PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN CAPAIAN KINERJA ( TRIWULAN I ) |
| Tahun Perolehan | 21 FEBRUARI 2025 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | - |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK II PELAKSANAAN GUGATAN MANDIRI |
| Tahun Perolehan | 28 FEBRUARI 2024 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | TEKNOLOGI INFORMASI |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK II PELAKSANAAN GUGATAN MANDIRI |
| Tahun Perolehan | 28 FEBRUARI 2024 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | TEKNOLOGI INFORMASI |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK II PELAKSANAAN GUGATAN MANDIRI |
| Tahun Perolehan | 28 FEBRUARI 2024 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | TEKNOLOGI INFORMASI |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK II PELAKSANAAN GUGATAN MANDIRI |
| Tahun Perolehan | 28 FEBRUARI 2024 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | TEKNOLOGI INFORMASI |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK II PELAKSANAAN BANDING |
| Tahun Perolehan | 28 FEBRUARI 2024 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | TEKNOLOGI INFORMASI |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK II PELAKSANAAN CCTV |
| Tahun Perolehan | 28 FEBRUARI 2024 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | TEKNOLOGI INFORMASI |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK III PELAKSANAAN PENGELOLAAN PNBP |
| Tahun Perolehan | 28 FEBRUARI 2024 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | TEKNOLOGI INFORMASI |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT 3 REKONSILIASI EKSTERNAL TERCEPAT DIPA PAGU KECIL T.A 2023 |
| Tahun Perolehan | 27 FEBRUARI 2024 | |
| Pemberi Penghargaan | KPPN SAMARINDA | |
| Bidang | : | KEUANGAN |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT 1 LPJ PENERIMAAN TERCEPAT DAN TERAKURAT DIPA PAGU KECIL T.A 2023 |
| Tahun Perolehan | 27 FEBRUARI 2024 | |
| Pemberi Penghargaan | KPPN SAMARINDA | |
| Bidang | : | KEUANGAN |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT 1 PELAKSANAAN MEDIASI |
| Tahun Perolehan | 2023 | |
| Pemberi Penghargaan | ANUGERAH MAHKAMAH AGUNG RI | |
| Bidang | : | MEDIASI |
| Nama Penghargaan | : | BADAN PUBLIK INFORMATIF KATEGORI YUDIKATIF KAB/KOTA SAMARINDA |
| Tahun Perolehan | 19 DESEMBER 2023 | |
| Pemberi Penghargaan | KOMISI INFORMASI PROPINSI KALTIM | |
| Bidang | : | KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK |
| Nama Penghargaan | : | LPJ PENERIMAAN TERCEPAT DAN TERAKURAT KATEGORI SATKER DIPA PAGU KECIL |
| Tahun Perolehan | 22 SEPTEMBER 2023 | |
| Pemberi Penghargaan | KPPN SAMARINDA | |
| Bidang | : | KEUANGAN |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK PELAYANAN PTSP PERADILAN AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS |
| Tahun Perolehan | 7 AGUSTUS 2023 | |
| Pemberi Penghargaan | SAPDA | |
| Bidang | : | PELAYANAN PTSP |
| Nama Penghargaan | : | PENYELESAIAN PERMOHONAN EKSEKUSI TERBANYAK III |
| Tahun Perolehan | 6 MARET 2023 | |
| Pemberi Penghargaan | DIRJEN BADILAG MA RI | |
| Bidang | : | KEPANITERAAN |
| Nama Penghargaan | : | LPJ BENDAHARA PENERIMAAN TERCEPAT DAN TERAKURAT KATEGORI PAGU SEDANG |
| Tahun Perolehan | 30 JANUARI 2023 | |
| Pemberi Penghargaan | KPPN SAMARINDA | |
| Bidang | : | KEUANGAN |
| Nama Penghargaan | : | KOMITMEN DAN KONSISTENSI SEBAGAI BADAN PUBLIK YANG MEMPEROLEH PREDIKAT INFORMASI 2 KALI BERTURUT-TURUT |
| Tahun Perolehan | 14 DESEMBER 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | |
| Bidang | : | KETERBUKAAN INFORMASI |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT II KATEGORI YUDIKATIF KABUPATEN DAN KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR |
| Tahun Perolehan | 14 DESEMBER 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | |
| Bidang | : | KETERBUKAAN INFORMASI |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT I JUARA UMUM PADA PENGADILAN AGAMA KINERJA TERBAIK |
| Tahun Perolehan | 10 NOVEMBER 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | PTA SAMARINDA | |
| Bidang | : | KINERJA |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT I PENILAIAN KINERJA TERBAIK PADA DEKORUM |
| Tahun Perolehan | 10 NOVEMBER 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | PTA SAMARINDA | |
| Bidang | : | KINERJA |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT I PENILAIAN KINERJA TERBAIK PADA INOVASI |
| Tahun Perolehan | 10 NOVEMBER 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | PTA SAMARINDA | |
| Bidang | : | KINERJA |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT I PENILAIAN KINERJA PADA LAPORAN PERKARA |
| Tahun Perolehan | 10 NOVEMBER 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | PTA SAMARINDA | |
| Bidang | : | KINERJA |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT I PENILAIAN KINERJA TERBAIK PADA PENGELOLAAN PNBP |
| Tahun Perolehan | 10 NOVEMBER 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | PTA SAMARINDA | |
| Bidang | : | KINERJA |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT I PENILAIAN KINERJA TERBAIK PADA RAPI, RINGKAS, RAWAT, RAJIN, RESIK, DAN NYAMAN (5R 1N) |
| Tahun Perolehan | 10 NOVEMBER 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | PTA SAMARINDA | |
| Bidang | : | KINERJA |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT I PENILAIAN KINERJA TERBAIK PADA PTSP |
| Tahun Perolehan | 10 NOVEMBER 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | PTA SAMARINDA | |
| Bidang | : | KINERJA |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT I PENILAIAN KINERJA TERBAIK PADA VALIDASI DAN KEUANGAN |
| Tahun Perolehan | 10 NOVEMBER 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | PTA SAMARINDA | |
| Bidang | : | KINERJA |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT III PENILAIAN KINERJA TERBAIK PADA PRESTASI |
| Tahun Perolehan | 10 NOVEMBER 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | PTA SAMARINDA | |
| Bidang | : | KINERJA |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT II INDEKS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2021 (KATEGORI DIPA KECIL) |
| Tahun Perolehan | 16 MARET 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | KEMENKEU DJPB | |
| Bidang | : | KEUANGAN |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT 1 REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TERCEPAT DAN TERAKURAT TAHUN 2021 (KATEGORI PAGU KECIL) |
| Tahun Perolehan | 16 MARET 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | KEMENKEU DJPB | |
| Bidang | : | KEUANGAN |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT 1 REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TERCEPAT DAN TERAKURAT TAHUN 2021 (KATEGORI PAGU BESAR) |
| Tahun Perolehan | 16 MARET 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | KEMENKEU DJPB | |
| Bidang | : | KEUANGAN |
| Nama Penghargaan | : | 5 BESAR TERBAIK DALAM WEBSITE TAHUN 2021 |
| Tahun Perolehan | 26 JANUARI 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | WEBSITE |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT III DALAM PERKARA E-LITIGASI TAHUN 2021 |
| Tahun Perolehan | 26 JANUARI 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | KEPANITERAAN |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT I DALAM PERKARA E-COURT TAHUN 2021 |
| Tahun Perolehan | 26 JANUARI 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | KEPANITERAAN |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT I DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN PERKARA TAHUN 2021 |
| Tahun Perolehan | 26 JANUARI 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | PELAPORAN |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT III DALAM EKSAMINASI TAHUN 2021 |
| Tahun Perolehan | 26 JANUARI 2022 | |
| Pemberi Penghargaan | PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA | |
| Bidang | : | KEPANITERAAN |
| Nama Penghargaan | : | ANUGERAH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENGADILAN TERBAIK PERINGKAT V DALAM PELAKSANAAN MEDIASI PADA KATEGORI PERADILAN AGAMA KELAS IA |
| Tahun Perolehan | 22 DESEMBER 2021 | |
| Pemberi Penghargaan | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA | |
| Bidang | : | MEDIASI |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK I KATEGORI INSTANSI VERTIKAL KABUPATEN/KOTA DI KALTIM, BADAN PUBLIK INFORMATIF DALAM IMPLEMENTASI UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK |
| Tahun Perolehan | 13 DESEMBER 2021 | |
| Pemberi Penghargaan | KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | |
| Bidang | : | KETERBUKAAN INFORMASI |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK KINERJA REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT SATKER/UAKPA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| Tahun Perolehan | 6 DESEMBER 2021 | |
| Pemberi Penghargaan | KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN | |
| Bidang | : | KEUANGAN |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT 1 PENYELESAIAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TERCEPAT DAN TERAKURAT |
| Tahun Perolehan | 2 SEPTEMBER 2021 | |
| Pemberi Penghargaan | KPPN SAMARINDA/DJPB KALIMANTAN TIMUR | |
| Bidang | : | KEUANGAN |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT III IKPA TERBAIK KATEGORI SATKER DENGAN DIPA KECIL |
| Tahun Perolehan | 2 SEPTEMBER 2021 | |
| Pemberi Penghargaan | KPPN SAMARINDA/DJPB KALIMANTAN TIMUR | |
| Bidang | : | KEUANGAN |
| Nama Penghargaan | : | TERBAIK III PELAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2020 |
| Tahun Perolehan | 9 Maret 2021 | |
| Pemberi Penghargaan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Bidang | : | Kepaniteraan |
| Nama Penghargaan | : | PERINGKAT TERBAIK I PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020 |
| Tahun Perolehan | 9 MARET 2021 | |
| Pemberi Penghargaan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Bidang | : | PELAPORAN |
| Nama Penghargaan | : | JUARA UMUM LOMBA KINERJA PENGADILAN AGAMA |
| Tahun Perolehan | 24 Nopember 2020 | |
| Pemberi Penghargaan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Bidang | : | All |
| Nama Penghargaan | : | Peringkat Terbaik I Kategori Inovasi Pengadilan Agama |
| Tahun Perolehan | 24 Nopember 2020 | |
| Pemberi Penghargaan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Bidang | : | Kepaniteraan |
| Nama Penghargaan | : | Peringkat Terbaik I Kategori PTSP |
| Tahun Perolehan | 24 Nopember 2020 | |
| Pemberi Penghargaan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Bidang | : | Kepaniteraan |
| Nama Penghargaan | : | Peringkat Terbaik I Upload Putusan pada SIPP |
| Tahun Perolehan | 24 Nopember 2020 | |
| Pemberi Penghargaan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Bidang | : | Kepaniteraan |
| Nama Penghargaan | : | Peringkat Terbaik I Kategori Dokumen SAKIP 2019 |
| Tahun Perolehan | 24 Nopember 2020 | |
| Pemberi Penghargaan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Bidang | : | Kesekretariatan |
| Nama Penghargaan | : | Peringkat Terbaik II Kategori Pengelolaan Website |
| Tahun Perolehan | 24 Nopember 2020 | |
| Pemberi Penghargaan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Bidang | : | Kesekretariatan (Sub bagian PTIP) |
| Nama Penghargaan | : | Peringkat Terbaik II Kategori Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019 |
| Tahun Perolehan | 24 Nopember 2020 | |
| Pemberi Penghargaan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Bidang | : | Kesekretariatan |
| Nama Penghargaan | : | Peringkat Kedua IKPA Terbaik Kategori Satker Kecil |
| Tahun Perolehan | 2020 | |
| Pemberi Penghargaan | KPPN Samarinda | |
| Bidang | : | Kesekretariatan |
| Nama Penghargaan | : | Peringkat Terbaik I Pengelolaan Data dan E-Doc ABS SeWilayah Hukum PTA Samarinda |
| Tahun Perolehan | 28 Januari 2019 | |
| Pemberi Penghargaan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Bidang | : | Kepegawaian |
| Nama Penghargaan | : | Satker Terbaik II Kecepatan Tanggap Koordinasi, Pengelolaan dan Pelaporan Realisasi Anggaran |
| Tahun Perolehan | 29 Januari 2019 | |
| Pemberi Penghargaan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Bidang | : | Keuangan |
| Nama Penghargaan | : | Satker Terbaik II Kecepatan Tanggap Koordinasi, Pengelolaan dan Pelaporan Keadaan Perkara |
| Tahun Perolehan | 29 Januari 2019 | |
| Pemberi Penghargaan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Bidang | : | Kepaniteraan |
| Nama Penghargaan | : | Juara Harapan II Implementasi PTSP di Lingkungan Ditjen Badilag MA RI |
| Tahun Perolehan | 4 September 2018 | |
| Pemberi Penghargaan | Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI | |
| Bidang | : | Pelayanan |
| Nama Penghargaan | : | Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu "A" Excellent |
| Tahun Perolehan | 21 Nopember 2017 | |
| Pemberi Penghargaan | Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama | |
| Bidang | : | Penjaminan Mutu |
| Nama Penghargaan | : | Satker Kinerja Terbaik I Kat. Penyerapan Anggaran dan Rekonsiliasi LK APBN 2017 |
| Tahun Perolehan | 13 September 2017 | |
| Pemberi Penghargaan | KPPN Samarinda | |
| Bidang | : | Keuangan |
| Nama Penghargaan | : | Harapan II Lomba Pemberkasan Perkara Se-Wilayah PTA Samarinda |
| Tahun Perolehan | 2013 | |
| Pemberi Penghargaan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Bidang | : | Kepaniteraan |
| Nama Penghargaan | : | Terbaik II Laporan Keuangan |
| Tahun Perolehan | 2013 | |
| Pemberi Penghargaan | KPPN Samarinda | |
| Bidang | : | Keuangan |









































































