LAPORAN PENYELESAIAN PELANGGARAN
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A
| NO | REKAPITULASI | JUMLAH |
| 1 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERIMA | NIHIL |
| 2 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE PENGADILAN TINGKAT BANDING | NIHIL |
| 3 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI | NIHIL |
| 4 | JUMLAH PENGADUAN YANG SEDANG DITANGANI | NIHIL |
| 5 | JUMLAH PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DITANGANI, LPH DISAMPAIKAN KE PENGADILAN TINGKAT BANDING | NIHIL |
| 6 | JUMLAH PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DITANGANI, LPH DISAMPAIKAN KE BADAN PENGAWASAN MA RI | NIHIL |
