DAFTAR ASET DAN INVENTARIS TAHUN 2023
NO | BULAN | KLIK DI SINI |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
4 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI | ![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOPEMBER | |
12 | DESEMBER |
DAFTAR ASET DAN INVENTARIS TAHUN 2022
NO | BULAN | KLIK DI SINI |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
4 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI | ![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOPEMBER | ![]() |
12 | DESEMBER | ![]() |
DAFTAR ASET DAN INVENTARIS TAHUN 2021
NO | BULAN | KLIK DI SINI |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
4 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI | ![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOPEMBER | ![]() |
12 | DESEMBER | ![]() |
DAFTAR ASET DAN INVENTARIS TAHUN 2020
NO | BULAN | KLIK DI SINI |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
4 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI | ![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOPEMBER | ![]() |
12 | DESEMBER | ![]() |
DAFTAR ASET DAN INVENTARIS TAHUN 2019
NO | BULAN | KLIK DI SINI |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
4 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI | ![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOPEMBER | ![]() |
12 | DESEMBER | ![]() |
DAFTAR ASET DAN INVENTARIS TAHUN 2018
NO | BULAN | KLIK DI SINI |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
4 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI | ![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOPEMBER | ![]() |
12 | DESEMBER | ![]() |