Realisasi Keuangan DIPA 01 dan 04
√data belum tersedia dariaplikasi Monsaktidata belum tersedia dariaplikasi Monsaktidata belum tersedia dariaplikasi Monsakti
| No | Uraian | Bulan | Triwulan | Semester | |||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
2 | ||
| A | DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) | ||||||||||||||||||
| 01 | Realisasi Anggaran | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 02 | Realisasi Anggaran Belanja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 03 | Laporan Keuangan (CALK) | Semester | √ | data belum tersedia | |||||||||||||||
| 04 | Neraca |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | data belum tersedia | ||||||
| B | DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) | ||||||||||||||||||
| 01 | Realisasi Anggaran | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 02 | Realisasi Anggaran Belanja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 03 | Anggaran Pendapatan Negara (PNBP) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 04 | Laporan Keuangan (CALK) | Semester | √ | data belum tersedia | |||||||||||||||
| 05 | Neraca | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | data belum tersedia | ||||||
Tahun Anggaran 2020
| No | Uraian | Bulan | Triwulan | Semester | Tahunan | |||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | I | II | III | IV | I | II | |||
| A | DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) | |||||||||||||||||||
| 01 | Realisasi Anggaran | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | |
| 02 | Realisasi Anggaran Belanja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 03 | Laporan Operasional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | |||||||
| 04 | Laporan Perubahan Ekuitas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 05 | Neraca | √ | √ | √ |
√ |
√ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | |||||||
| 06 | Laporan Keuangan (CALK) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | |
| B | DIPA 04 (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama) | |||||||||||||||||||
| 01 | Realisasi Anggaran | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ |
| 02 | Realisasi Anggaran Belanja | √ |
√ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 03 | Anggaran Pendapatan Negara (PNBP) | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Tahun Anggaran 2019
| No | Uraian | Bulan | Triwulan | Semester | Tahunan | |||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | I | II | III | IV | I | II | |||
| A | DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) | |||||||||||||||||||
| 01 | Realisasi Anggaran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
| 02 | Realisasi Anggaran Belanja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | √ | √ | √ | - | √ | - | - |
| 03 | Laporan Operasional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| 04 | Laporan Perubahan Ekuitas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| 05 | Neraca | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| 06 | Laporan Keuangan (CALK) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | DIPA 04 (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama) | |||||||||||||||||||
| 01 | Realisasi Anggaran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
| 02 | Realisasi Anggaran Belanja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
| 03 | Anggaran Pendapatan Negara (PNBP) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
