|
No
|
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
|
Aksi
|
|---|---|---|
| DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | ||
|
1.
|
REALISASI ANGGARAN | |
|
2.
|
REALISASI ANGGARAN BELANJA | |
|
3.
|
REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN BELANJA | |
|
4.
|
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (PNBP) | |
|
5.
|
REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN | |
|
6.
|
LAPORAN OPERASIONAL | |
|
7.
|
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | |
|
8.
|
NERACA | |
| 9. | LAPORAN KEUANGAN (CALK) | Klik Disini |
| DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | ||
| 1. | REALISASI ANGGARAN | Klik Disini |
| 2. | REALISASI ANGGARAN BELANJA | Klik Disini |
| 3. | REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN BELANJA | Klik Disini |
| 4 | REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (PNBP) | Klik Disini |
| 5. | REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN | Klik Disini |
| 6. | LAPORAN OPERASIONAL | Klik Disini |
| 7. | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | Klik Disini |
| 8. | NERACA | Klik Disini |
| 9. | LAPORAN KEUANGAN (CALK) | Klik Disini |
